刚玉莫来石砖具有耐高温、耐冲刷、抗化学侵蚀及耐压强度高、荷重软化温度高、热震稳定性能好等特点。
刚玉莫来石砖具有耐高温、耐冲刷、抗化学侵蚀及耐压强度高、荷重软化温度高、热震稳定性能好等特点。
项目 | 指标 | |||
GMZ-90 | GMZ-85 | GMZ-80 | GMZ-75 | |
Al2O3 % | ≥90 | ≥85 | ≥80 | ≥75 |
Fe2O3 % | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 |
显气孔率 % | ≤16 | ≤17 | ≤18 | ≤18 |
体积密度 g/cm3 | ≥3.10 | ≥2.85 | ≥2.75 | ≥2.6 |
常温耐压强度 MPa | ≥120 | ≥100 | ≥100 | ≥80 |
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1700 | ≥1680 | ≥1650 | |
加热永久线变化 % 1500℃×2h | ±0.1 | ±0.2 | ||
热震稳定性 次 1100℃水冷 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询