碳化硅可塑料具有化学稳定性好,耐酸碱侵蚀,耐高温、耐磨性好、抗冲刷性好及热导率高的特点。
碳化硅可塑料具有化学稳定性好,耐酸碱侵蚀,耐高温、耐磨性好、抗冲刷性好及热导率高的特点。
项目 | 指标 | ||
SC30 | SC50 | ||
SiC % | ≥30 | ≥50 | |
体积密度 g/cm3 | ≥2.5 | ≥2.6 | |
显气孔率 % | ≤18 | ≤18 | |
常温耐压强度 MPa | 110℃×24h | ≥60 | ≥80 |
1100℃×3h | ≥100 | ≥120 | |
加热永久线变化 % 1400℃×3h | ±0.3 | ±0.2 | |
耐磨性 cm3 | ≤6 | ≤4 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询