刚玉浇注料具有强度高、耐磨抗冲刷能力强、抗热震耐腐蚀以及密闭性好等优良特点。
刚玉浇注料具有强度高、耐磨抗冲刷能力强、抗热震耐腐蚀以及密闭性好等优良特点。
项目 | 指标 | |||
GY90 | GY95 | GY98 | ||
Al2O3 % | ≥90 | ≥95 | ≥98 | |
SiO2 % | ≤6 | ≤0.5 | ≤0.2 | |
CaO % | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.0 | |
体积密度 g/cm3 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.1 | |
常温抗折强度MPa | 110℃×24h | ≥12 | ≥11 | ≥9 |
1500℃×3h | ≥15 | ≥13 | ≥11 | |
常温耐压强度 MPa | 110℃×24h | ≥100 | ≥90 | ≥85 |
1500℃×3h | ≥120 | ≥110 | ≥100 | |
加热永久线变化 % 1500℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
最高使用温度 ℃ | 1650 | 1700 | 1800 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询