低气孔粘土砖具有结构致密、气孔率低、耐压强度高、耐酸抗渣侵蚀、荷重软化开始温度高及中低温热震稳定性好等特点。
低气孔粘土砖具有结构致密、气孔率低、耐压强度高、耐酸抗渣侵蚀、荷重软化开始温度高及中低温热震稳定性好等特点。
项目 | 指标 | |||
ZMN-45 | ZMN-42 | ZMN-42L | ZMN-40 | |
Al2O3 % | ≥45 | ≥42 | ≥42 | ≥42 |
Fe2O3 % | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.7 |
P2O5 % | / | / | ≥5 | / |
显气孔率 % | ≤12 | ≤15 | ≤14 | ≤17 |
常温耐压强度 MPa | ≥80 | ≥70 | ≥70 | ≥55 |
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1500 | ≥1460 | ≥1450 | ≥1420 |
加热永久线变化 % | 1450℃×3h -0.2~0.1 | 1450℃×3h -0.2~0.1 | 1450℃×3h -0.2~0.1 | 1400℃×2h -0.4~0 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询