低蠕变粘土砖具有中高温体积稳定性好,高温蠕变性能和抗侵蚀能力优良及热震稳定性好等特点。
低蠕变粘土砖具有中高温体积稳定性好,高温蠕变性能和抗侵蚀能力优良及热震稳定性好等特点。
项目 | 指标 | |||
DRN-128 | DRN-125 | DRN-120 | DRN-115 | |
Al2O3 % | ≥45 | ≥45 | ≥42 | ≥40 |
Fe2O3 % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.9 |
显气孔率 % | ≤15 | ≤20 | ≤20 | ≤22 |
常温耐压强度 MPa | ≥60 | ≥45 | ≥35 | ≥35 |
0.2MPa蠕变率 % | 1280℃×25h ≤0.25 | 1250℃×50h ≤0.8 | 1200℃×50h ≤0.8 | 1150℃×50h ≤0.8 |
加热永久线变化 % | 1400℃×2h -0.3~0.1 | 1350℃×2h -0.4~0.1 | 1300℃×2h -0.4~0.1 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询