硅莫砖具有常温耐压强度高、高温结构强度高、热震稳定性好、耐磨性好、抗剥落性强等特点,在使用过程中不断形成保护层,抵抗碱、硫等有害物质的渗透,具有优良的抗侵蚀性。
具有常温耐压强度高、高温结构强度高、热震稳定性好、耐磨性好、抗剥落性强等特点,在使用过程中不断形成保护层,抵抗碱、硫等有害物质的渗透,具有优良的抗侵蚀性。
硅莫砖具有常温耐压强度高、高温结构强度高、热震稳定性好、耐磨性好、抗剥落性强等特点,在使用过程中不断形成保护层,抵抗碱、硫等有害物质的渗透,具有优良的抗侵蚀性。
项目 | 指标 | ||
GM1650 | GM1600 | GM1550 | |
Al2O3 % | ≥65 | ≥63 | ≥60 |
体积密度 g/cm3 | ≥2.65 | ≥2.60 | ≥2.55 |
显气孔率 % | ≤17 | ≤17 | ≤19 |
常温耐压强度 MPa | ≥85 | ≥90 | ≥90 |
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1650 | ≥1600 | ≥1550 |
热震稳定性 次 1100℃水冷 | ≥10 | ≥10 | ≥12 |
常温耐磨性 cm3 | ≤5 |
硅莫红砖
项目 | 指标 | ||
GMH1 | GMH2 | GMH3 | |
Al2O3 % | ≥69 | ≥67 | ≥65 |
SiO2+SiC % | ≥25 | ≥30 | ≥30 |
体积密度 g/cm3 | ≥2.7 | ≥2.65 | ≥2.65 |
显气孔率 % | ≤17 | ≤17 | ≤18 |
常温耐压强度 MPa | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1660 | ≥1660 | ≥1650 |
热震稳定性 次 1100℃水冷 | ≥25 | ≥18 | ≥15 |
常温耐磨性 cm3 | ≤7 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询