高强轻质保温浇注料具有强度高、体积密度低,导热系数低,节能及整体性好等优良特点。
高强轻质保温浇注料具有强度高、体积密度低,导热系数低,节能及整体性好等优良特点。
项目 | 指标 | ||||||
LW0.6 | LW0.8 | LW1.0 | LW1.1 | LW1.3 | LW1.5 | LW1.8 | |
体积密度 g/cm3 110℃×24h | 0.6~0.7 | 0.8~0.9 | 1.0~1.1 | 1.1~1.2 | 1.3~1.4 | 1.5~1.6 | 1.8~2.0 |
耐压强度 MPa 110℃×24h | ≥2.0 | ≥1.5 | ≥5.0 | ≥6.5 | ≥7.5 | ≥12 | ≥15 |
耐压强度 MPa 1100℃×3h | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥5.5 | ≥10 | ≥18 | ≥25 |
加热永久线变化% 1100℃×3h | ≤-2.5 | ≤-1.0 | ≤-0.8 | ≤-0.5 | ≤-0.5 | ≤-0.5 | ≤-0.5 |
导热系数 350℃W/(m·K) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.28 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.43 | ≤0.60 |
最高使用温度 ℃ | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询