粘土二分片具有线膨胀系数低、热震稳定性好等特点,对酸性炉渣具有良好的抗侵蚀性。
粘土二分片具有线膨胀系数低、热震稳定性好等特点,对酸性炉渣具有良好的抗侵蚀性。
项目 | 指标 | ||
PN-42 | PN-40 | PN-35 | |
Al2O3 % | ≥42 | ≥40 | ≥35 |
Fe2O3 % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
显气孔率 % | ≤20 | ≤24 | ≤26 |
体积密度 g/cm3 | 2.1~2.25 | 2.05~2.2 | 1.95~2.1 |
常温耐压强度 MPa | ≥45 | ≥35 | ≥30 |
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1400 | ≥1350 | ≥1320 |
加热永久线变化 % | -0.4~0.1 1400℃×2h | -0.4~0.1 1350℃×2h | -0.4~0.1 1300℃×2h |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询