铁沟自流浇注料具有耐铁水和熔渣侵蚀和冲刷能力强,抗热震性好,抗氧化性好等特点,容易施工,可快速烘烤而不爆裂,在使用时不沾铁渣,寿命长。
铁沟自流浇注料具有耐铁水和熔渣侵蚀和冲刷能力强,抗热震性好,抗氧化性好等特点,容易施工,可快速烘烤而不爆裂,在使用时不沾铁渣,寿命长。
项目 | 指标 | ||||
主沟渣线 | 主沟铁线 | 支铁沟 | 渣沟 | ||
Al2O3 % | 56~60 | 75~70 | 70~72 | 65~68 | |
SiC % | 15~30 | 12~15 | 12~15 | 15~18 | |
体积密度 g/cm3 | 110℃×24h | 2.9~3.0 | 2.9~3.0 | 2.75~2.8 | 2.65~2.7 |
1450℃×3h | 2.85~2.9 | 2.85~2.95 | 2.7~2.75 | 2.6~2.65 | |
常温耐压强度 MPa | 110℃×24h | 35~40 | 35~40 | 30~35 | 25~30 |
1450℃×3h | 50~60 | 45~65 | 35~40 | 35~40 | |
常温抗折强度 MPa | 110℃×24h | 4~8 | 4.5~3.5 | 5~6 | 6~7 |
1450℃×3h | 6~7 | 5.5~7.0 | 8~10 | 7~8 | |
高温抗折强度 MPa 1450℃×0.5h | >1.5 | >2.5 | >3 | >1.5 | |
加热永久线变化 % 1450℃×3h | +(0.1~0.2) | +(0.1~0.3) | +(0.1~0.2) | +(0.1~0.2) |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询